Average Temperature

°CJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYEAR
2014 9.0 11.4 10.9 16.5 17.8 22.0 22.9 24.4 21.7 18.5 14.6 9.4 17.1
2015 8.9 8.9 11.6 14.3 19.2 23.4 27.6 25.1 21.7 16.8 12.5 8.2 15.6
2016 8.8 11.9 12.0 16.7 17.9 22.3 26.5 25.6 21.2 16.8 12.5 7.6 15.9
2017 5.8 10.8 12.7 14.5 19.3 25.0 26.4 27.3 20.0 16.7 11.4 7.7 16.5
2018 9.7 7.2 10.8 16.0 19.0 22.9 26.3 25.0 22.2 18.3 13.1 8.9 16.5
2019 6.4 9.7 12.5 13.9 15.3 25.3 26.6 26.6 22.4 18.0 13.8 10.2 16.8
2020 7.8 10.7 11.5 14.5 19.9 22.0 26.4 27.5 22.8 15.7 13.3 9.2 16.7
2021 7.3 10.5 10.4 12.8 17.8 23.8 26.7 26.7 23.2 16.3 13.5 8.8 16.4
2022 7.3 9.9 10.1 13.9 20.9 26.5 28.4 27.0 22.1 18.7 13.3 11.3 17.2
2023 8.5 8.3 12.6 13.8 17.8 22.9 28.9 26.7 24.2 21.1 14.0 11.1 17.7
2024 10.1 11.7 13.9 16.3 14.6 - - - - - - - 13.0
Avg 8.0 9.9 11.5 14.7 18.5 23.6 26.7 26.2 22.1 17.7 13.2 9.2

Minimum Temperature

°CJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecMIN
2014 -1.4 1.7 0.4 2.9 6.9 9.3 13.2 14.2 11.5 3.8 4.8 -0.9 -1.4
2015 -1.5 -0.7 1.6 3.6 7.8 13.2 19.7 16.2 11.3 6.7 0.3 -1.3 -1.5
2016 -4.4 -1.4 1.3 3.6 6.2 12.4 15.6 15.8 11.9 6.5 0.9 -1.7 -4.4
2017 -4.9 -0.3 1.5 -0.1 7.2 12.1 15.2 15.9 8.3 5.6 -1.5 -3.6 -4.9
2018 -0.8 -6.1 1.3 3.3 10.3 14.3 16.9 15.1 7.2 8.3 3.7 -1.9 -6.1
2019 -2.2 -0.4 -0.5 3.5 5.5 9.7 15.5 17.3 12.3 9.0 6.2 -1.7 -2.2
2020 -1.5 -2.4 -0.5 0.2 8.1 10.4 16.2 15.9 8.2 6.5 1.6 1.1 -2.4
2021 -2.7 -3.4 -0.8 -0.3 6.3 10.7 16.9 13.3 13.8 5.1 1.5 -0.9 -3.4
2022 -2.6 -1.2 -0.5 1.2 7.4 16.5 16.9 16.5 9.2 9.2 3.6 1.5 -2.6
2023 -1.1 -3.8 1.5 1.5 9.3 13.5 19.1 16.4 15.2 12.8 -0.1 0.6 -3.8
2024 0.7 2.1 4.4 6.0 8.7 - - - - - - - 0.7
Avg -2.3 -1.8 0.5 1.9 7.5 12.2 16.5 15.7 10.9 7.4 2.1 -0.9

Maximum Temperature

°CJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecMAX
2014 17.6 23.0 22.6 26.4 29.2 37.3 35.3 36.0 33.8 31.0 23.2 20.4 37.3
2015 20.2 20.7 22.7 25.1 34.9 37.3 40.7 38.4 35.7 27.6 25.6 19.7 40.7
2016 18.4 21.7 26.6 29.3 31.2 38.6 39.8 37.2 37.5 28.2 21.6 18.7 39.8
2017 17.0 19.0 25.8 25.3 31.9 36.3 39.8 42.8 29.8 28.3 21.1 16.9 42.8
2018 20.8 17.3 20.9 28.1 30.8 33.7 37.3 37.9 34.7 28.7 21.5 19.7 37.9
2019 16.2 24.5 26.0 28.1 24.3 38.9 38.5 40.4 34.3 29.1 22.1 19.7 40.4
2020 17.3 19.6 23.4 24.9 31.3 35.5 39.9 39.5 37.1 26.6 23.5 18.2 39.9
2021 16.8 21.9 25.1 27.1 30.5 36.4 38.0 40.7 33.1 29.8 26.3 19.3 40.7
2022 16.6 21.1 23.0 26.5 35.7 40.4 39.7 38.4 34.9 27.8 25.9 19.1 40.4
2023 17.7 18.1 23.6 24.2 30.4 37.5 40.0 37.9 32.6 30.9 22.5 21.2 40.0
2024 18.2 19.5 24.6 28.9 20.2 - - - - - - - 28.9
Avg 17.9 20.7 24.0 26.5 31.0 37.2 38.9 38.9 34.4 28.8 23.3 19.3

Rainfall

mmJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYEAR
2014 94.5 151.9 71.0 58.1 44.4 117.7 42.4 12.3 60.2 60.4 214.7 77.8 1005.4
2015 54.0 69.4 75.8 79.2 22.0 42.2 8.6 47.7 30.5 109.9 20.0 0.0 559.3
2016 23.1 47.5 44.5 34.1 182.1 22.2 11.6 4.3 99.2 106.7 57.8 7.9 641.0
2017 25.7 42.1 24.3 46.7 14.5 2.0 0.7 0.0 103.3 10.5 96.7 73.7 440.0
2018 34.7 73.2 124.7 35.2 235.9 52.5 37.6 66.0 16.9 94.4 126.2 23.1 920.2
2019 51.0 33.7 3.4 48.6 83.3 18.8 71.3 4.8 39.0 44.8 174.8 82.8 656.3
2020 8.7 12.5 25.5 29.4 40.4 42.9 10.1 18.8 98.2 68.9 41.4 135.8 532.5
2021 139.9 40.3 59.9 43.9 25.8 32.5 11.9 9.8 0.5 24.8 129.1 92.4 610.9
2022 21.2 13.4 24.3 23.8 4.6 13.4 16.5 33.1 58.4 13.4 88.3 97.6 408.0
2023 46.0 30.5 28.4 74.4 85.2 100.7 5.7 11.4 0.5 12.4 23.8 3.1 422.0
2024 4.6 6.7 37.2 24.8 11.4 - - - - - - - 84.7
Avg 49.9 51.4 48.2 47.3 73.8 44.5 21.6 20.8 50.7 54.6 97.3 59.4

Days of rain

DaysJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYEAR
2014 13 14 5 11 5 10 13 3 9 6 13 12 114
2015 11 10 11 6 6 8 4 5 5 15 4 0 85
2016 10 11 11 7 10 4 2 2 12 16 13 3 101
2017 8 6 5 6 6 1 1 0 8 3 11 12 67
2018 9 14 17 8 19 8 7 9 8 11 14 7 131
2019 13 4 2 11 18 1 6 3 5 5 26 9 103
2020 3 8 6 5 6 7 2 2 11 11 3 16 80
2021 13 6 6 10 8 7 1 3 1 7 19 14 95
2022 6 6 3 7 2 1 2 6 10 5 11 12 71
2023 9 3 9 11 18 10 1 7 1 5 11 4 89
2024 2 7 10 3 3 - - - - - - - 25
Avg 9.5 8.2 7.5 8.2 9.8 5.7 3.9 4.0 7.0 8.4 12.5 8.9

NOAA Data

ALL JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 - - - - - - -